![]() |
||
| 名稱: | ||
| 服務電話: | ||
| 日: | 0910-680-088 | |
| 夜: | 0926-393-302 | |
| 傳真電話: | - | |
| 服務地址: | 台北市信義區莊敬路309號 |
|
| 電子郵件: | ||
| 累積人數: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 其他資訊 |
| 照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
| 電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 101美麗獨棟兩房 |
1580萬 | 2/2/1 | 23坪 | 43 |
![]() |
公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 北醫超值三房 |
1198萬 | 3/2/1 | 無 | 26坪 | 186 |
| 公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 北醫超級靚麗頂加 |
1588萬 | 5/2/3 | 35坪 | 53 |
![]() |
套房 | 售 | 台北市|信義區 | 敦南法拉利 |
688萬 | 1/1/1 | 無 | 11.09坪 | 938 |
![]() |
住辦 | 售 | 台北市|信義區 | 福爾摩沙樓中樓 |
4500萬 | 1/3/1 | 無 | 59.25坪 | 172 |
![]() |
電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 北醫亮麗華廈 |
2385萬 | 3/2/2 | 無 | 43.36坪 | 236 |
| 大廈 | 售 | 台北市|信義區 | 101綠蔭大道三房 |
3660萬 | 3/2/2 | 有 | 50坪 | 385 |
![]() |
公寓住家 | 售 | 台北市| | 信義藝術家 |
1268萬 | 3/2/2 | 無 | 29.44坪 | 165 |
| 電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 莊敬雅緻華廈 |
1598萬 | 2/2/1 | 無 | 21.8坪 | 120 |
![]() |
電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 香榭191 |
1250萬 | 1/1/1 | 無 | 15.52坪 | 185 |
![]() |
電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 三興華廈甜蜜屋 |
980萬 | 2/1/2 | 無 | 17.49坪 | 184 |
| 電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 吾興合家歡美廈 |
1680萬 | 3/2/2 | 無 | 27.41坪 | 209 |
![]() |
公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 松仁獨棟頂加 |
1600萬 | 4/2/2 | 無 | 36.56坪 | 314 |
![]() |
公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 世貿邊間美寓 |
1068萬 | 3/2/2 | 無 | 20.26坪 | 527 |
![]() |
套房 | 售 | 台北市|大安區 | 微風雅集 |
675萬 | 1/1/1 | 無 | 11.29坪 | 443 |
![]() |
套房 | 售 | 台北市|大安區 | 大安敦南小凱悅 |
720萬 | 1/2/1 | 無 | 11.02坪 | 549 |
![]() |
公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 吳興四樓頂加 |
1100萬 | 4/2/2 | 無 | 29.599坪 | 422 |
| 公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 北醫稀有獨棟美寓 |
1380萬 | 3/2/1 | 無 | 25.6坪 | 527 |
![]() |
公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 信義晶鑽一樓 |
1560萬 | 4/2/2 | 無 | 39.266坪 | 301 |
| 電梯華廈 | 租 | 台北市| | 莊敬101景觀華廈 |
3萬 | 3/2/2 | 無 | 37坪 | 230 |
| 公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 松仁101地中海頂加 |
2780萬 | 5/4/3 | 無 | 49坪 | 262 |
![]() |
套房 | 售 | 台北市|信義區 | 擁抱陽光綠野 |
449萬 | 2/1/1 | 無 | 11.15坪 | 783 |
![]() |
公寓住家 | 租 | 台北市|大安區 | 大安邊間四房美寓 |
2.85萬 | 4/2/2 | 無 | 35.93坪 | 532 |
![]() |
電梯華廈 | 售 | 台北市|松山區 | 民生東西華華廈 |
2680萬 | 3/2/2 | 無 | 40.52坪 | 481 |
| 電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 白宮漂亮三房 |
1850萬 | 3/2/2 | 無 | 32.93坪 | 560 |
![]() |
公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 永吉邊間美寓 |
1320萬 | 3/2/1 | 無 | 30.01坪 | 371 |
| 套房 | 售 | 台北市|信義區 | 世貿北醫小品 |
498萬 | 1/1/1 | 無 | 9.16坪 | 557 |
![]() |
公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 三興晶鑽獨棟二房 |
1180萬 | 2/2/1 | 無 | 19.3坪 | 582 |
| 電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 松仁御璽 |
3150萬 | 3/2/2 | 有 | 55.716坪 | 490 |
![]() |
公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 北醫溫馨二房 |
880萬 | 2/2/1 | 無 | 19.012坪 | 584 |
![]() |
套房 | 售 | 台北市|信義區 | 大巨蛋湖景套房 |
888萬 | 1/1/1 | 無 | 14.09坪 | 409 |
![]() |
套房 | 售 | 台北市|信義區 | 忠孝城市之星 |
1060萬 | 1/1/1 | 有 | 19.956坪 | 424 |
![]() |
公寓住家 | 售 | 台北市|信義區 | 麟光桃花源 |
1680萬 | 4/1/2 | 有 | 49.985坪 | 713 |
| 電梯華廈 | 售 | 台北市|大安區 | 六張捷運電梯頂加 |
2280萬 | 9/1/4 | 無 | 39.084坪 | 566 |
![]() |
大廈 | 售 | 新竹市|新竹市 | 荷蘭村高樓層海景附車位 |
498萬 | 3/2/2 | 有 | 46.423坪 | 789 |
| 電梯華廈 | 售 | 台北市|信義區 | 松青美麗車庫一樓 |
2580萬 | 4/2/2 | 有 | 44.335坪 | 481 |